Το Retroathletics σας κάνει μια ακόμη αναδρομή στο παρελθόν, παρουσιάζοντας σας μια λίστα με τους παίκτες που έχουν σημειώσει 500 γκολ ή πάνω από 500 τέρματα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κυνηγά την κορυφή.
Στην ιστορία του ποδοσφαίρου 82 παίκτες έχουν σημειώσει 500 ή περισσότερα γκολ κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, σύμφωνα με την έρευνα της Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2006.
Η λίστα περιλαμβάνει μόνο αναγνωρισμένους παίκτες που αγωνίστηκαν σε επαγγελματικούς συλλόγους στη μεγαλύτερη διάρκεια της καριέρας τους. Η κατάταξη που ακολουθεί λαμβάνει υπόψη τα τέρματα που σημειώθηκαν σε επίσημους αγώνες που διεξήχθησαν σε διοργανώσεις Πρωταθλήματος και Κυπέλλου σε όλα τα επίπεδα και με εθνικές ομάδες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε επίλεκτες ομάδες σε όλα τα επίπεδα (περιφέρειας, εθνικό, διεθνές). Επίσης, υπολογίζονται και «άλλα επίσημα τουρνουά», ορισμένα παραδοσιακά διεθνή τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του Κυπέλλου Ιντερτότο και ορισμένα παραδοσιακά τακτικά εθνικά τουρνουά και αγώνες.
| Θέση | Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | Συμμετοχές | Αναλογία | Περίοδοι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989+ | 582 | 1.7 | 1924–1951 | |
| 2 | 979 | 1.344 | 0.73 | 2001–σήμερα | |
| 3 | 950+ | 624 | 1.52 | 1931–1957 | |
| 4 | 934+ | 1.030 | 0.91 | 1929–1961 | |
| 5 | 925 | 1.194 | 0.77 | 2003–σήμερα | |
| 6 | 840+ | 760 | 1.11 | 1943–1965 | |
| 7 | 802 | 792 | 1.01 | 1943–1967 | |
| 8 | 795+ | 515+ | 1.54 | 1939–1959 | |
| 9 | 790+ | 850 | 0.93 | 1936–1967 | |
| 10 | 785 | 1.003 | 0.78 | 1984–2009 | |
| 11 | 778 | 851 | 0.91 | 1956–1977 | |
| 12 | 749+ | 831 | 0.9 | 1933–1957 | |
| 13 | 745 | 1.088 | 0.68 | 2004–σήμερα | |
| 14 | 735 | 793 | 0.93 | 1963–1981 | |
| 15 | 722+ | 752 | 0.96 | 1943–1963 | |
| 16 | 690+ | 578 | 1.19 | 1925–1943 | |
| 17 | 683+ | 484 | 1.41 | 1932–1957 | |
| 18 | 672+ | 736+ | 0.91 | 1924–1948 | |
| 19 | 642+ | 547 | 1.17 | 1930–1947 | |
| 20 | 634+ | 663 | 0.96 | 1960–1978 | |
| 21 | 634 | 972 | 0.65 | 1959–1985 | |
| 22 | 628+ | 822 | 0.76 | 1938–1962 | |
| 23 | 625 | 380 | 1.64 | 1937–1949 | |
| 24 | 617+ | 903 | 0.68 | 1908–1931 | |
| 25 | 613+ | 471 | 1.3 | 1922–1937 | |
| 26 | 611+ | 649 | 0.94 | 1931–1953 | |
| 27 | 606 | 1.042 | 0.58 | 2005–σήμερα | |
| 28 | 590+ | 842 | 0.7 | 1955–1980 | |
| 29 | 586+ | 583 | 1.01 | 1938–1959 | |
| 30 | 586 | 688 | 0.85 | 1946–1978 | |
| 31 | 585 | 950+ | 0.62 | 1987–2014 | |
| 32 | 582 | 1.001 | 0.58 | 1999–2023 | |
| 33 | 581+ | 626 | 0.93 | 1927–1947 | |
| 34 | 574+ | 1.004 | 0.57 | 1926–1957 | |
| 35 | 570 | 464 | 1.23 | 1905–1928 | |
| 36 | 570 | 1.085 | 0.53 | 1987–2011 | |
| 37 | 569+ | 431 | 1.32 | 1927–1949 | |
| 38 | 569+ | 717 | 0.79 | 1920–1940 | |
| 39 | 569 | 766+ | 0.74 | 1947–1965 | |
| 41 | 568 | 612 | 0.93 | 1923–1940 | |
| 41 | 565+ | 981 | 0.58 | 1976–1998 | |
| 42 | 564+ | 458 | 1.23 | 1930–1948 | |
| 43 | 562 | 956 | 0.59 | 1972–1997 | |
| 44 | 561 | 615 | 0.91 | 1953–1980 | |
| 45 | 558 | 549 | 1.02 | 1918–1938 | |
| 46 | 556 | 537 | 1.04 | 1945–1966 | |
| 47 | 552 | 1.037 | 0.53 | 2004– | |
| 48 | 552+ | 612 | 0.9 | 1927–1947 | |
| 49 | 551+ | 642 | 0.86 | 1920–1938 | |
| 50 | 550+ | 521 | 1.06 | 1928–1946 | |
| 51 | 546 | 798 | 0.68 | 1960–1994 | |
| 52 | 545 | 600 | 0.91 | 1940–1961 | |
| 53 | 542 | 528 | 1.03 | 1920–1942 | |
| 54 | 542 | 614 | 0.88 | 1932–1950 | |
| 55 | 539+ | 775 | 0.7 | 1946–1966 | |
| 56 | 538+ | 324+ | 1.66 | 1910–1934 | |
| 57 | 535+ | 587 | 0.91 | 1933–1954 | |
| 58 | 528 | 652 | 0.81 | 1937–1960 | |
| 59 | 525+ | 559 | 0.94 | 1914–1930 | |
| 60 | 524 | 720 | 0.73 | 1944–1966 | |
| 61 | 523 | 674 | 0.78 | 1938–1958 | |
| 62 | 523+ | 715 | 0.73 | 1964–1983 | |
| 63 | 519 | 869 | 0.6 | 1971–1992 | |
| 64 | 518 | 622 | 0.83 | 1928–1946 | |
| 65 | 518 | 725 | 0.71 | 1970–1989 | |
| 66 | 517+ | 711+ | 0.73 | 1920–1938 | |
| 67 | 514+ | 597 | 0.86 | 1936–1961 | |
| 68 | 513+ | 588 | 0.87 | 1955–1969 | |
| 69 | 512+ | 707 | 0.72 | 1962–1990 | |
| 70 | 511+ | 801 | 0.64 | 1906–1931 | |
| 71 | 511 | 607 | 0.84 | 1929–1949 | |
| 72 | 509+ | 593 | 0.86 | 1923–1942 | |
| 73 | 508 | 744 | 0.68 | 1941–1967 | |
| 74 | 507 | 449 | 1.13 | 1922–1949 | |
| 75 | 506+ | 843 | 0.6 | 1928–1953 | |
| 76 | 504+ | 631 | 0.8 | 1960–1976 | |
| 77 | 504 | 755 | 0.67 | 1890–1914 | |
| 78 | 504 | 805 | 0.63 | 1962–1983 | |
| 79 | 504+ | 906 | 0.56 | 1967–1996 | |
| 80 | 503 | 588 | 0.86 | 1933–1955 | |
| 81 | 502 | 747 | 0.67 | 1966–1986 | |
| 82 | 500 | 628 | 0.8 | 1952–1971 |







