Το Retroathletics σας κάνει μια ακόμη αναδρομή στο παρελθόν, με αφορμή την αναφορά μας στον Γκι Ρου, σας παρουσιάζει την λίστα με τις μεγαλύτερες θητείες προπονητών στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Μετά το 1946
-
Ο Γκι Ρου διηύθυνε την Οσέρ για πάνω από 43 χρόνια συνολικά, με τη μεγαλύτερη παράλληλη θητεία του να διαρκεί 36 χρόνια.
-
Ο Άλεξ Φέργκιουσον προπονούσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 26 χρόνια, τη μεγαλύτερη θητεία στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά τον πόλεμο.
-
Ο Αρσέν Βενγκέρ ήταν προπονητής της Άρσεναλ για 22 σεζόν
-
Ο Φράνκι Ντούρι προπονούσε την Ζούλτσε ΒΒ και τον διάδοχό της, Ζούλτε Βάρεγκεμ, για συνολικά 28 χρόνια σε τρεις περιόδους.
Μεγαλύτερες θητείες σε διευθυντικά στελέχη (μετά το 1946)
| Προπονητής | Ομάδα | Από | Να | Χρόνια | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ιουλίου 1964 | 30 Ιουνίου 2000 | 35 χρόνια, 365 ημέρες | |||
| 2 | 1 Ιανουαρίου 1994 | Παρόν | 32 χρόνια, 59 ημέρες | |||
| 3 | 1 Δεκεμβρίου 1986 | 5 Μαρτίου 2016 | 29 χρόνια, 95 ημέρες | |||
| 4 | 6 Νοεμβρίου 1986 | 19 Μαΐου 2013 | 26 χρόνια, 194 ημέρες | |||
| 5 | 1 Ιουλίου 1968 | 27 Οκτωβρίου 1992 | 24 χρόνια, 118 ημέρες | |||
| 6 | 9 Ιουνίου 1983 | 1 Ιουλίου 2007 | 24 χρόνια, 22 ημέρες | |||
| 7 | 1 Αυγούστου 1983 | 1 Ιουνίου 2007 | 23 χρόνια, 304 ημέρες | |||
| 8 | 1η Οκτωβρίου 1945 | 4 Ιουνίου 1969 | 23 χρόνια, 246 ημέρες | |||
| 9 | 16 Μαΐου 1933 | 1 Οκτωβρίου 1956 | 23 χρόνια, 138 ημέρες | |||
| 10 | 19 Αυγούστου 1935 | 30 Απριλίου 1958 | 22 χρόνια, 254 ημέρες | |||
| 11 | 1 Οκτωβρίου 1996 | 13 Μαΐου 2018 | 21 χρόνια, 224 ημέρες | |||
| 12 | 6 Δεκεμβρίου 1971 | 15 Μαΐου 1993 | 21 χρόνια, 160 ημέρες | |||
| 13 | 1 Ιουλίου 2001 | 2 Απριλίου 2022 | 20 χρόνια, 275 ημέρες | |||
| 14 | 10 Ιουλίου 1948 | 23 Αυγούστου 1968 | 20 χρόνια, 44 ημέρες | |||
| 15 | 11 Αυγούστου 1945 | 6 Μαρτίου 1965 | 19 χρόνια, 207 ημέρες | |||
| 16 | 23 Φεβρουαρίου 2005 | 17 Ιουλίου 2024 | 19 χρόνια, 145 ημέρες | |||
| 17 | 27 Νοεμβρίου 1937 | 28 Απριλίου 1956 | 18 χρόνια, 153 ημέρες | |||
| 18 | 3 Ιανουαρίου 1975 | 8 Μαΐου 1993 | 18 χρόνια, 125 ημέρες | |||
| 19 | 17 Σεπτεμβρίου 2007 | Παρόν | 18 χρόνια, 165 ημέρες | |||
| 20 | 1 Σεπτεμβρίου 1955 | 18 Νοεμβρίου 1973 | 18 ετών, 78 ημερών | |||
| 21 | 1 Απριλίου 1939 | 1 Ιουνίου 1957 | 18 ετών, 61 ημερών | |||
| 22 | 4 Αυγούστου 2008 | Παρόν | 17 χρόνια, 209 ημέρες | |||
| 23 | 30 Απριλίου 1979 | 10 Δεκεμβρίου 1994 | 17 χρόνια, 124 ημέρες | |||
| 24 | 25 Δεκεμβρίου 1937 | 23 Απριλίου 1955 | 17 χρόνια, 119 ημέρες | |||
| 25 | 4 Ιανουαρίου 1997 | 30 Απριλίου 2014 | 17 χρόνια, 116 ημέρες | |||
| 26 | 6 Οκτωβρίου 1962 | 19 Ιανουαρίου 1980 | 17 χρόνια, 105 ημέρες | |||
| 27 | 1 Σεπτεμβρίου 2004 | 1 Νοεμβρίου 2021 | 17 χρόνια, 61 ημέρες | |||
| 28 | 10 Οκτωβρίου 2005 | 18 Αυγούστου 2022 | 16 χρόνια, 312 ημέρες | |||
| 29 | 1 Οκτωβρίου 1951 | 1 Αυγούστου 1968 | 16 χρόνια, 305 ημέρες | |||
| 30 | 1 Ιουνίου 1960 | 22 Μαρτίου 1977 | 16 χρόνια, 294 ημέρες | |||
| 31 | 20 Μαΐου 2009 | Παρόν | 16 χρόνια, 285 ημέρες | |||
| 32 | 1 Απριλίου 1942 | 31 Ιουλίου 1958 | 16 χρόνια, 121 ημέρες | |||
| — | 1 Αυγούστου 2004 | 1 Νοεμβρίου 2020 | 16 χρόνια, 92 ημέρες | |||
| 33 | 1 Ιουνίου 1948 | 1 Αυγούστου 1964 | 16 χρόνια, 61 ημέρες | |||
| 34 | 1 Ιανουαρίου 1999 | 1 Ιανουαρίου 2015 | 16 χρόνια, 0 ημέρες | |||
| 35 | 14 Ιουλίου 1960 | 30 Ιουνίου 1976 | 15 χρόνια, 352 ημέρες | |||
| 36 | Zulte Waregem [ β ] |
1 Ιουλίου 1994 | 9 Ιουνίου 2010 | 15 χρόνια, 343 ημέρες | ||
| 37 | 1 Ιουλίου 1991 | 27 Μαΐου 2007 | 15 χρόνια, 330 ημέρες | |||
| 38 | 11 Οκτωβρίου 1958 | 29 Αυγούστου 1974 | 15 χρόνια, 322 ημέρες | |||
| 39 | 4 Αυγούστου 2009 | 31 Μαρτίου 2025 | 15 χρόνια, 239 ημέρες | |||
| 40 | 23 Φεβρουαρίου 1946 | 14 Οκτωβρίου 1961 | 15 χρόνια, 233 ημέρες | |||
| 41 | 17 Φεβρουαρίου 1951 | 24 Σεπτεμβρίου 1966 | 15 χρόνια, 219 ημέρες | |||
| 42 | 28 Οκτωβρίου 1939 | 29 Ιανουαρίου 1955 | 15 χρόνια, 93 ημέρες | |||
| 43 | 5 Δεκεμβρίου 1983 | 18 Ιανουαρίου 1999 | 15 χρόνια, 44 ημέρες | |||
| 44 | 21 Μαρτίου 2009 | 3 Μαΐου 2024 | 15 χρόνια, 43 ημέρες | |||
| 45 | 20 Απριλίου 1946 | 29 Απριλίου 1961 | 15 χρόνια, 9 ημέρες | |||
| 46 | 1 Ιουλίου 1985 | 30 Ιουνίου 2000 | 14 χρόνια, 365 ημέρες | |||
| 47 | 16 Αυγούστου 1974 | 5 Ιουνίου 1989 | 14 χρόνια, 293 ημέρες | |||
| 48 | 14 Δεκεμβρίου 1959 | 12 Ιουλίου 1974 | 14 χρόνια, 210 ημέρες | |||
| 49 | 2 Απριλίου 1981 | 30 Ιουνίου 1995 | 14 χρόνια, 89 ημέρες | |||
| 50 | 23 Νοεμβρίου 2011 | Παρόν | 14 χρόνια, 98 ημέρες | |||
| 51 | 10 Μαΐου 1999 | 18 Μαΐου 2013 | 14 χρόνια, 8 ημέρες | |||
| 52 | 31 Ιανουαρίου 1948 | 4 Νοεμβρίου 1961 | 13 χρόνια, 277 ημέρες | |||
| 53 | 17 Απριλίου 1960 | 15 Ιανουαρίου 1974 | 13 χρόνια, 273 ημέρες |
Εθνικές ομάδες

| Προπονητής | Εθνική ομάδα | Από | Να | Χρονιά | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 Ιανουαρίου 1988 | 30 Ιουλίου 2015 | 27 χρόνια, 210 ημέρες | |||
| 1 | 13 Αυγούστου 1939 | 15 Ιουνίου 1958 | 18 χρόνια, 306 ημέρες | |||
| 2 | 1 Δεκεμβρίου 1929 | 5 Αυγούστου 1948 | 18 χρόνια, 248 ημέρες | |||
| 3 | 1 Ιανουαρίου 1970 | 1 Ιανουαρίου 1988 | 18 ετών, 0 ημερών | |||
| 4 | 5 Οκτωβρίου 1919 | 17 Φεβρουαρίου 1937 | 17 χρόνια, 135 ημέρες | |||
| 5 | 28 Σεπτεμβρίου 1946 | 21 Νοεμβρίου 1962 | 16 χρόνια, 54 ημέρες | |||
| 6 | 2 Φεβρουαρίου 2010 | Παρόν | 16 χρόνια, 27 ημέρες | |||
| 7 | 25 Σεπτεμβρίου 1985 | 10 Ιουνίου 2001 | 15 χρόνια, 258 ημέρες | |||
| 8 | 7 Μαρτίου 2006 | 19 Νοεμβρίου 2021 | 15 χρόνια, 257 ημέρες | |||
| 9 | 26 Μαρτίου 1921 | 27 Σεπτεμβρίου 1936 | 15 χρόνια, 185 ημέρες | |||
| 10 | 7 Δεκεμβρίου 1930 | 19 Μαΐου 1946 | 15 χρόνια, 163 ημέρες | |||
| 11 | 1 Ιουλίου 2000 | 17 Νοεμβρίου 2015 | 15 χρόνια, 139 ημέρες | |||
| — | 21 Απριλίου 1998 | 20 Αυγούστου 2013 | 15 χρόνια, 121 ημέρες | |||
| 12 | 15 Μαρτίου 1925 | 21 Απριλίου 1940 | 15 χρόνια, 37 ημέρες | |||
| 13 | 4 Αυγούστου 2010 | 11 Αυγούστου 2025 | 15 χρόνια, 7 ημέρες | |||
| 14 | 10 Οκτωβρίου 1998 | 15 Οκτωβρίου 2013 | 15 χρόνια, 5 ημέρες | |||
| 15 | 12 Ιουλίου 2006 | 29 Ιουνίου 2021 | 14 χρόνια, 352 ημέρες | |||
| 16 | 26 Μαρτίου 1980 | 17 Νοεμβρίου 1993 | 13 χρόνια, 236 ημέρες | |||
| 17 | 4 Νοεμβρίου 1964 | 21 Ιουνίου 1978 | 13 χρόνια, 229 ημέρες | |||
| 18 | 22 Νοεμβρίου 1950 | 7 Ιουνίου 1964 | 13 χρόνια, 198 ημέρες | |||
| 19 | 8 Ιουλίου 2012 | Παρόν | 13 χρόνια, 236 ημέρες | |||
| 20 | 22 Μαΐου 1976 | 8 Ιουνίου 1989 | 13 χρόνια, 17 ημέρες | |||
| 21 | 19 Ιουνίου 1962 | 9 Οκτωβρίου 1974 | 12 χρόνια, 112 ημέρες | |||
| 22 | 1 Ιανουαρίου 1976 | 1 Ιανουαρίου 1988 | 12 χρόνια, 0 ημέρες | |||
| — | 20 Ιουνίου 2005 | 20 Αυγούστου 2016 | 11 χρόνια, 61 ημέρες | |||
| 23 | 27 Φεβρουαρίου 1963 | 3 Απριλίου 1974 | 11 χρόνια, 35 ημέρες | |||
| 24 | 1 Μαΐου 1970 | 31 Μαΐου 1981 | 11 χρόνια, 30 ημέρες | |||
| 25 | 1 Μαΐου 1999 | 1 Φεβρουαρίου 2010 | 10 χρόνια, 276 ημέρες | |||
| 26 | 1 Ιουλίου 1979 | 1 Απριλίου 1990 | 10 χρόνια, 274 ημέρες | |||
| 27 | 27 Σεπτεμβρίου 1975 | 17 Ιουνίου 1986 | 10 χρόνια, 263 ημέρες | |||
| 28 | 6 Οκτωβρίου 1951 | 9 Μαΐου 1962 | 10 χρόνια, 215 ημέρες | |||
| 29 | 18 Ιανουαρίου 1920 | 25 Μαΐου 1930 | 10 χρόνια, 127 ημέρες |







